DATA HIBAH PER-ADMIN
Tabel di bawah ini memuat Total Dana yang diinput oleh masing-masing petugas di setiap kepengurusan DPD/DPK IKABA, terhitung dari awal dilaksanakan Program Pembebasan Tanah Beltok sampai sekarang / update terakhir.
NO | PETUGAS | ENTRI | M2 | TOTAL DANA |
---|---|---|---|---|
1 | DPK IKABA SOKOBANAH | 639 | 1.001,54 | 350.539.000 |
2 | DPP IKABA (ADMIN PUSAT) | 310 | 930,80 | 325.181.500 |
3 | DPD IKABA ARAB SAUDI | 55 | 569,56 | 199.346.980 |
4 | DPK IKABA WARU | 331 | 522,39 | 182.836.500 |
5 | DPK IKABA KOKOP | 177 | 522,16 | 182.755.000 |
6 | DPK IKABA PALENGAAN | 165 | 486,40 | 170.240.000 |
7 | DPK IKABA KETAPANG | 218 | 454,17 | 158.959.886 |
8 | DPK IKABA ROBATAL KEDUNGDUNG | 243 | 451,00 | 157.150.000 |
9 | DPK IKABA KADUR | 319 | 441,67 | 154.585.900 |
10 | DPK IKABA PADEMAWU | 336 | 436,67 | 152.835.200 |
11 | DPK IKABA PAMEKASAN | 171 | 421,57 | 147.549.997 |
12 | PR IKABA TIGA DESA | 199 | 410,00 | 143.500.000 |
13 | DPD IKABA SURABAYA | 164 | 363,28 | 127.148.000 |
14 | DPK IKABA BATU MARMAR | 183 | 357,72 | 125.202.000 |
15 | DPK IKABA TLANAKAN | 261 | 330,14 | 115.549.998 |
16 | DPK IKABA CAMPLONG | 112 | 325,32 | 113.862.000 |
17 | DPK IKABA LARANGAN | 236 | 319,07 | 111.674.500 |
18 | DPK IKABA PASEAN | 57 | 317,33 | 111.066.200 |
19 | DPK IKABA PEGANTENAN | 239 | 306,67 | 107.334.500 |
20 | DPK IKABA PAKONG | 241 | 298,61 | 104.514.550 |
21 | PR Ponjanan Timur Batu Marmar | 1 | 286,00 | 100.100.000 |
22 | DPK IKABA SAMPANG (KOTA) | 83 | 280,00 | 98.000.000 |
23 | DPK IKABA GULDING | 49 | 219,50 | 76.825.000 |
24 | DPD IKABA KALBAR | 112 | 210,71 | 73.748.500 |
25 | DPK IKABA TORJUN | 84 | 206,00 | 72.100.000 |
26 | DPK IKABA OMBEN | 100 | 197,86 | 69.249.250 |
27 | DPK IKABA BLUTO SARONGGI | 88 | 179,00 | 62.650.000 |
28 | DPD IKABA JEMBER LUMAJANG | 31 | 178,18 | 62.366.000 |
29 | DPK IKABA BLEGA MODUNG | 117 | 173,00 | 60.550.000 |
30 | PR IKABA RANGPERANG KALAMPAR | 119 | 172,00 | 60.200.000 |
31 | DPK IKABA PASONGSONGAN | 54 | 132,29 | 46.303.460 |
32 | PR BATU BINTANG BATU MARMAR | 36 | 129,41 | 45.293.500 |
33 | DPD IKABA BONDOWOSO | 41 | 119,00 | 41.650.000 |
34 | DPK IKABA SOKOBANAH SELATAN | 102 | 118,69 | 41.541.500 |
35 | DPK IKABA BANYUATES | 3 | 104,57 | 36.599.500 |
36 | DPK IKABA GALIS | 63 | 102,00 | 35.700.000 |
37 | DPK IKABA JRENGIK | 28 | 100,52 | 35.182.000 |
38 | DPD IKABA BANDUNG | 68 | 100,00 | 35.000.000 |
39 | DPD IKABA BOGOR | 75 | 87,40 | 30.590.000 |
40 | DPD IKABA BALI | 32 | 74,00 | 25.900.000 |
41 | DPD IKABA BANYUWANGI | 18 | 73,00 | 25.550.001 |
42 | DPK IKABA PROPPO | 72 | 72,00 | 25.200.000 |
43 | DPD IKABA BERAU | 56 | 72,00 | 25.200.000 |
44 | DPD IKABA KALSEL | 42 | 71,00 | 24.850.000 |
45 | DPK IKABA RUBARU | 20 | 75,18 | 22.960.000 |
46 | DPK IKABA TAMBELANGAN | 1 | 64,70 | 22.645.000 |
47 | DPD IKABA SITUBONDO | 1 | 62,85 | 21.997.500 |
48 | DPD IKABA JOGJAKARTA | 5 | 60,00 | 21.000.000 |
49 | DPD IKABA SAMPIT | 1 | 57,47 | 20.114.500 |
50 | DPK IKABA KLAMPIS SEPULU | 30 | 52,10 | 18.235.000 |
51 | DPK IKABA KARANGPENANG | 17 | 50,00 | 17.500.000 |
52 | DPK IKABA GEGER | 5 | 50,00 | 17.500.000 |
53 | DPD IKABA PROBOLINGGO | 12 | 48,25 | 16.887.500 |
54 | DPD IKABA BANGKALAN WIL. BARAT | 2 | 44,00 | 15.400.000 |
55 | DPD IKABA KALTENG | 23 | 43,00 | 15.050.000 |
56 | DPD IKABA BEKASI | 25 | 43,00 | 15.050.000 |
57 | ALUMNI MA_B MUBA 2004 | 21 | 40,00 | 14.000.000 |
58 | DPK IKABA AMBUNTEN | 5 | 35,45 | 12.407.500 |
59 | KOM. MEUBEL PROBOLINGGO LUMAJANG | 31 | 31,00 | 10.850.000 |
60 | PR Blaban Batu Marmar | 15 | 28,44 | 9.954.000 |
61 | ALUMNI MA_A MUBA 1994 | 2 | 28,00 | 9.800.000 |
62 | TIM KHUSUS | 15 | 22,00 | 7.700.000 |
63 | ALUMNI MA B MUBA 2006 | 7 | 22,00 | 7.700.000 |
64 | BANI H ALI RIDHO KADUR | 5 | 18,00 | 6.300.000 |
65 | ALUMNI MA A MUBA 2006 | 2 | 14,00 | 4.900.000 |
66 | DPK IKABA TANJUNG BUMI | 9 | 9,00 | 3.150.000 |
67 | ALUMNI MA_A MUBA 1998 | 2 | 5,00 | 1.750.000 |
68 | DPK IKABA PALENGAAN (2) | 3 | 4,00 | 1.400.000 |
69 | DPK IKABA TALANGO | 1 | 1,00 | 350.000 |
0 | 0,00 | 0 | ||
Grand Total | 6390 | 13.632,65 | 4.766.781.422 |
Adapun tabel di bawah ini hanya memuat Total Dana dari Sertifikat Kode CA yang diinput oleh masing-masing petugas di setiap kepengurusan DPD/DPK IKABA.
PETUGAS | ENTRY | M2 | TOTAL DANA |
---|---|---|---|
DPK IKABA KOKOP | 1 | 268,16 | 93.855.000 |
DPK IKABA PADEMAWU | 245 | 245,00 | 85.750.000 |
DPK IKABA KADUR | 134 | 134,00 | 46.900.000 |
DPK IKABA PAMEKASAN | 119 | 119,00 | 41.650.000 |
DPK IKABA SOKOBANAH SELATAN | 102 | 118,69 | 41.541.500 |
DPK IKABA LARANGAN | 104 | 107,00 | 37.450.000 |
DPK IKABA PAKONG | 72 | 72,43 | 25.350.150 |
DPK IKABA GULDING | 6 | 71,50 | 25.025.000 |
DPD IKABA SAMPIT | 1 | 57,47 | 20.114.500 |
DPK IKABA PALENGAAN | 2 | 44,00 | 15.400.000 |
DPD IKABA BANDUNG | 33 | 44,00 | 15.400.000 |
DPK IKABA BLUTO SARONGGI | 32 | 43,00 | 15.050.000 |
DPK IKABA TLANAKAN | 30 | 42,43 | 14.850.000 |
DPD IKABA KALSEL | 19 | 33,00 | 11.550.000 |
DPK IKABA PEGANTENAN | 22 | 23,00 | 8.050.000 |
DPD IKABA BEKASI | 23 | 23,00 | 8.050.000 |
DPD IKABA BOGOR | 20 | 20,10 | 7.035.000 |
DPP IKABA (ADMIN PUSAT) | 11 | 18,31 | 6.909.000 |
DPD IKABA KALBAR | 19 | 19,00 | 6.650.000 |
DPK IKABA TORJUN | 18 | 18,00 | 6.300.000 |
DPK IKABA AMBUNTEN | 1 | 14,29 | 5.001.500 |
DPK IKABA JRENGIK | 11 | 11,00 | 3.850.000 |
DPK IKABA RUBARU | 5 | 5,00 | 1.400.000 |
DPD IKABA SURABAYA | 2 | 2,00 | 700.000 |
DPD IKABA JOGJAKARTA | 1 | 2,00 | 700.000 |
DPK IKABA TALANGO | 1 | 1,00 | 350.000 |
Grand Total | 1034 | 1.556,37 | 544.881.650 |
Jumlah Pengunjung: 153